Сравнение станков PRM (премиум сегмент) и ARM (эконом сегмент): ключевые отличия
Представленная таблица наглядно демонстрирует отличия между станками PRM, относящимися к премиум-сегменту, и моделями ARM эконом-класса. Мы подробно рассмотрели различные характеристики и функции, которые отличают эти две линейки станков, включая технические параметры, возможности управления и дополнительные опции.
- PRM (премиум сегмент) предлагает более высокую функциональность, включая сенсорный экран, расширенные возможности управления через ПЛК и ЧПУ, а также дополнительные опции для повышения производительности, такие как регулируемая скорость вращения и возможность работы в различных режимах.
- ARM (эконом сегмент), в свою очередь, ориентирован на более простые и доступные решения, предоставляя базовую функциональность с возможностью выполнения стандартных гибочных операций. Несмотря на ограниченные функции, такие станки также обеспечивают высокое качество и надежность.
С помощью данной таблицы можно легко сравнить особенности каждой модели, понять, какие функции доступны в премиум-сегменте, а какие – в эконом-классе, что поможет вам выбрать оптимальную модель в зависимости от ваших потребностей и бюджета.
| Характеристика | PBM (Премиум) | ARM (Эконом) |
|---|---|---|
| Многофункциональный сенсорный экран (7'-10') | Да | Нет |
| Прямоугольный профиль, квадрат, труба, уголок, Т-образный профиль и т.д. | Да | Да |
| Гибка круглых, эллиптических, овальных форм и различных диаметров | Да | Да |
| NC - управление с ручным, полуавтоматическим и полностью автоматическим режимами | Да | Нет |
| 3 скорости вращения | Да | Нет |
| Два гидравлических направляющих вала | Да (Начинается от PBM-80) | Да (опция) |
| Каркас и детали из стали ST-52 | Да | Да |
| Закаленные и отшлифованные ролики и валы | Да | Да |
| Система направляющих подшипников | Да | Да |
| Три отдельных вала с гидравлическим мотором и планетарным редуктором | Да | Да |
| Линейное движение нижних валков при помощи гидравлической системы, соединенной с корпусом | Да | Да |
| Поддержка верхнего вала | Да | Нет |
| Универсальные гибочные ролики (один комплект) | Да | Да |
| Возможность работы в вертикальном и горизонтальном положениях | Да | Да |
| Регулировка положения валов в горизонтальном и вертикальном положении с помощью одной кнопки | Да | Нет |
| Энкодер на вращение | Да | Нет |
| Система защиты от перегрузок | Да | Да |
| Подвижный пульт управления, отделенный от станка | Да | Нет |
| Панель управления с педалью и цифровым дисплеем | Нет | Да |
| Удаленное подключение по интернету | Да | Нет |
| CE нормы | Да | Да |
| 400 вольт / 3 фазы / 50 герц | Да | Да |
| Система ЧПУ | Да (опция) | Нет |
| Специальные валки для различных диаметров | Да (опция) | Да (опция) |
| Цифровой дисплей для гидравлических направляющих валков | Да (опция) | Да (опция) |
| Функция плавного изменения скорости | Да (опция) | Да (опция) |
| Система управления джостиком | Да (опция) | Да (опция) |
| Покраска станка в цвет заказчика и нанесение индивидуального логотипа лазером | Да (опция) | Да (опция) |

